
La rievocazione storica
della Passione di Cristo
(Ex Legge 124 del 2017)
| C.A.T. (Centro Attività Turistica) ODV – C.F. 94013850485 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 11/02/25 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo per l’organizzazione | € 4.000,00 |
| 04/04/25 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo per l’organizzazione | € 15.000,00 |
| 22/04/25 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 22/04/25 | Giunta Regionale Toscana | Contributi straordinari 2024 saldo | € 582,72 |
| 23/04/25 | Città Metropolitana di Firenze | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione – Contributi straordinari saldo 2024 | € 5.000,00 |
| 11/09/25 | Giunta Regionale Toscana | DD 18743 del 27.08.2025 – Contributo mandato 37562 – 1-2025 | € 4.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 29.782,72 | ||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 11/02/25 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo per l’organizzazione | € 4.000,00 |
| 04/04/25 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo per l’organizzazione | € 15.000,00 |
| 22/04/25 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 22/04/25 | Giunta Regionale Toscana | Contributi straordinari 2024 saldo | € 582,72 |
| 23/04/25 | Città Metropolitana di Firenze | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione – Contributi straordinari saldo 2024 | € 5.000,00 |
| 11/09/25 | Giunta Regionale Toscana | DD 18743 del 27.08.2025 – Contributo mandato 37562 – 1-2025 | € 4.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 29.782,72 |
(Ex Legge 124 del 2017)
| C.A.T. (Centro Attività Turistica) ODV – C.F. 94013850485 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 12/01/24 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo | € 6.000,00 |
| 14/02/24 | Città Metropolitana di Firenze | Contributo straordinario 2023 | € 5.000,00 |
| 15/02/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2023 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 17/04/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Liquidazione 70% parte investimenti | € 2.800,00 |
| 17/04/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Liquidazione 70% parte correnti | € 2.800,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 17.800,00 | ||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) |
SOMMA INCASSATA
|
|---|---|---|---|
| 12/01/24 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo | € 6.000,00 |
| 14/02/24 | Città Metropolitana di Firenze | Contributo straordinario 2023 | € 5.000,00 |
| 15/02/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2023 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 17/04/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Liquidazione 70% parte investimenti | € 2.800,00 |
| 17/04/24 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2024 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Liquidazione 70% parte correnti | € 2.800,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 17.800,00 |
(Ex Legge 124 del 2017)
| C.A.T. (Centro Attività Turistica) ODV – C.F. 94013850485 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 30/01/23 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo | € 2.500,00 |
| 23/02/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 -Mandato 8118-1-2023 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 23/02/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Mandato 8118-1-2023 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 23/08/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2023 – Mandato 35032-1-2023 – Liquidazione 70% spese correnti | € 2.800,00 |
| 15/12/23 | MIBACT | Contributo Cultura MEF 2023 | € 5.368,99 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 13.068,99 | ||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 30/01/23 | Comune di Bagno a Ripoli | Contributo | € 2.500,00 |
| 23/02/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 -Mandato 8118-1-2023 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 23/02/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Mandato 8118-1-2023 – Saldo contributo | € 1.200,00 |
| 23/08/23 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2023 – Mandato 35032-1-2023 – Liquidazione 70% spese correnti | € 2.800,00 |
| 15/12/23 | MIBACT | Contributo Cultura MEF 2023 | € 5.368,99 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 13.068,99 |
(Ex Legge 124 del 2017)
| C.A.T. (Centro Attività Turistica) ODV – C.F. 94013850485 | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
| 27/12/22 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Mandato 55767-1-2022 | € 2.800,00 |
| 27/12/22 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 -Mandato 55767-1-2022 | € 2.800,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 5.600,00 | ||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 27/12/22 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 – Mandato 55767-1-2022 | € 2.800,00 |
| 27/12/22 | Giunta Regionale Toscana | Sostegno alle manifestazioni di Rievocazione Storica Anno 2022 – Legge Regionale 3 Agosto 2021 -Mandato 55767-1-2022 | € 2.800,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 5.600,00 |
